| Nombre | Nota Final | |
| 1 | Carlos Josué mory escobar | 5.3 |
| 2 | Kamila Paz Holmer Pavez | 3.6 |
| 3 | Franco Elías Chamorro Rosales | 6.3 |
| 4 | Claudio Felipe Novoa Irarrázabal | 6.2 |
| 5 | NOEMI ALEXIA ALARCON YAÑEZ | 5.0 |
| 6 | nicolas ignacio cornejo perez | 5.8 |
| 49 | Manuel Castillo Rojas | 6.0 |
| 8 | Michelle Urra Meneses | 6.5 |
| 9 | carlos lecaros aranguiz | 6.1 |
| 10 | Rocío Valentina Mella Elgueta | 6.2 |
| 11 | Ana Carolina De Jesús Pinto Riffo | 6.2 |
| 12 | Fabian Alfredo Nilo Lara | 6.3 |
| 13 | Myriam Andrea Riquelme Peña | 5.1 |
| 14 | Camila Rey | 5.5 |
| 15 | Gustavo Adolfo Valderrama Hernández | 4.6 |
| 16 | Eduardo Alvear Queupumil | 5.7 |
| 17 | Leonardo Soto Alfaro | 5.4 |
| 18 | Vanessa Ninoska Valdebenito Ramirez | 6.3 |
| 19 | Martín González | 6.0 |
| 20 | Josefa Solis I | 6.2 |
| 21 | Nicole Ariel Isamit Fuentes | 6.0 |
| 22 | Francisca Gabriela Gormaz Álvarez | 5.4 |
| 23 | Leonardo Peña Ramírez | 6.2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario